
Larry Johnson net worth is
$850,000
Larry Johnson Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Larry Johnson was born on November 19, 1979 in State College, Pennsylvania, USA as Larry Alphonso Johnson Jr.
| Net Worth | $850,000 |
| Date Of Birth | November 19, 1979 |
| Place Of Birth | State College, Pennsylvania, USA |
| Height | 6' 1" (1.85 m) |
| Star Sign | Scorpio |
| # | Fact |
|---|
| 1 | Attended State College High School in State College, PA. |
| 2 | Selected by the Kansas City Chiefs in the 1st round (27th Pick) of the 2003 NFL Draft. |
| 3 | NFL Running Back. |
| 4 | Attended Penn State University. |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The NFL on CBS | 2005-2008 | TV Series | Himself - Kansas City Chiefs Running Back |
| Rome Is Burning | 2007 | TV Series | Himself |
| NBC Sunday Night Football | 2006 | TV Series | Himself - Kansas City Chiefs Running Back |
| NFL Films Presents | 2006 | TV Series documentary | Himself |
| Quite Frankly with Stephen A. Smith | 2006 | TV Series | Himself |
| ESPN's Sunday Night Football | 2005 | TV Series | Himself - Kansas City Chiefs Running Back |
| NFL Monday Night Football | 2004-2005 | TV Series | Himself - Kansas City Chiefs Running Back |
| 2003 Capital One Bowl | 2003 | TV Movie | Himself - Penn St. Nittany Lions Running Back |
Known for movies


![]()
![]()
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6lmKuqqWK3sLTNrKanZZ6awW7DzquroWVhaXw%3D